Servicios
Tarifas Urbanas
| Sa Coma | aprox. 6,00 a 7,00 € |
|---|---|
| S'illot | aprox. 8,00 a 9,00 € |
| Cala Bona | aprox. 3,50 a 4,50 € |
| Son Servera | aprox. 5,50 a 6,00 € |
| Costa de los Pinos | aprox. 7,00 a 8,00 € |
| € euros |
CALA MILLOR | CALA BONA | Port Vell |
Son Servera |
Costa de los Pinos (Eurotel) |
|||
| Don Juan | Sabina | Torremar | Puerto C.Bona |
Port Verd |
||||
| Bahía del Este | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 5,25 | 7,00 | 7,50 | 7,40 | 9,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugam.Sa Coma | 6,20 | 7,00 | 7,25 | 8,00 | 9,00 | 9,50 | 8,00 | 11,00 |
| C.Pinos Eurohotel | 7,00 | 6,30 | 6,50 | 6,25 | 5,75 | 5,50 | 8,50 | - |
| C.Pinos Mirador | 8,50 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 6,50 | 6,00 | 9,50 | 6,00 |
| Cala Bona Puerto | 4,00 | 3,60 | 3,00 | - | 4,00 | 4,50 | 6,00 | 6,00 |
| Carrera Mínima | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,00 | 5,00 |
| Castillo Sa Coma | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 |
| Clot Fiol/C.Feliz | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 7,80 | 6,20 | 9,80 |
| Monte Safari | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,90 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 9,00 |
| Na Penyal | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 9,50 |
| P.Don Juan | - | 3,40 | 4,00 | 5,00 | 5,25 | 6,00 | 5,00 | 7,50 |
| P.Sabina | 3,40 | - | 3,20 | 3,50 | 4,70 | 5,25 | 5,00 | 7,20 |
| P.Torremar | 3,20 | 3,20 | - | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 5,00 | 6,20 |
| Polideportivo | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 4,20 | 8,00 |
| Port Vell | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,90 | 5,00 | - | 7,00 | 5,50 |
| Port Verd | 5,50 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | - | 4,00 | 6,50 | 5,75 |
| Sa Coma Centro | 5,50 | 6,00 | 7,80 | 8,20 | 8,50 | 9,00 | 7,00 | 11,00 |
| Sa Coma Royal | 6,20 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 9,50 | 10,00 | 8,00 | 12,00 |
| Sa Maniga | 4,75 | 5,00 | 5,50 | 5,75 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 9,40 |
| Safari Completo | 38,00 | 38,00 | 38,50 | 39,00 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 40,00 |
| Safari Puerta | 5,90 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,50 | 8,00 | 7,00 | 9,50 |
| S'era de Pula | 9,00 | 8,75 | 8,90 | 8,50 | 8,00 | 7,50 | 6,00 | 8,75 |
| S'illot P.Moreya | 9,00 | 9,40 | 10,00 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,00 | 13,00 |
| S'illot Playa Mar | 7,25 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 11,50 | 11,50 | 12,50 |
| Sol Naixent | 9,50 | 9,75 | 10,00 | 10,50 | 11,50 | 12,00 | 12,00 | 13,00 |
| Son Gener | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 11,25 | 12,00 | 6,50 | 12,00 |
| Son Servera | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 8,00 |
| Sunwing | 4,80 | 4,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,50 | 6,50 | 6,50 |
* Precios aproximados. El precio final lo marca el taxímetro.
* Suplemento radioteléfono. Recogida a domicilio 1,10 €.
* Bulto o maleta 0,60 €.
Tarifa 1 Laboral de 6:00h a 21:00h.
Tarifa 2 Nocturno y festivo de 21:00h a 6:00h.
971 58 69 69